X  Schließen
 Freitag 30 Januar      sunrise  07:53  sunset  17:18   Tageslicht: 09 Std.24 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
18 - 19 FogNebel -0.4° - 14 KM/S   Mäßige Briese 187.6 S - 100 % 1001.9 hPa
19 - 20 FogNebel -0.2° - 13 KM/S   Leichte Brise 192.3 SSW - 100 % 1002.1 hPa
20 - 21 FogNebel -0.2° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 195.9 SSW - 100 % 1002 hPa
21 - 22 FogNebel -0.2° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 199.5 SSW - 100 % 1002 hPa
22 - 23 FogNebel -0.1° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 193.2 SSW - 78 % 1001.7 hPa
23 - 00 FogNebel -1.7° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 180.7 S - 100 % 1001.4 hPa
 Samstag 31 Januar      sunrise  07:52  sunset  17:20   Tageslicht: 09 Std.27 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -2.2° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 181.4 S - 100 % 1001.5 hPa
01 - 02 FogNebel -2.2° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 187.6 S - 100 % 1001.4 hPa
02 - 03 FogNebel -2.4° - 9 KM/S   Leichte Brise 185.9 S - 100 % 1001.1 hPa
03 - 04 FogNebel -2.7° - 9 KM/S   Leichte Brise 174.7 S - 100 % 1001 hPa
04 - 05 FogNebel -2.5° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 176.8 S - 100 % 1000.8 hPa
05 - 06 FogNebel -2.8° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 167.9 SSO - 100 % 1001 hPa
06 - 07 FogNebel -2.5° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 149.8 SSO - 100 % 1001.4 hPa
07 - 08 FogNebel -2.6° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 148.4 SSO - 100 % 1002 hPa
08 - 09 FogNebel -2.6° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 153.7 SSO - 100 % 1002.4 hPa
09 - 10 FogNebel -1.7° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 153.8 SSO - 100 % 1002.8 hPa
10 - 11 FogNebel -0.1° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 144.7 SO - 100 % 1002.9 hPa
11 - 12 FairSchönwetter 1.4° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 142 SO - 15 % 1003.5 hPa
12 - 13 Clear skyKlarer Himmel 2.3° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 135 SO
1
- 1003.8 hPa
13 - 14 Clear skyKlarer Himmel 2.6° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 124.6 SO
1
- 1003.4 hPa
14 - 15 Clear skyKlarer Himmel 3.1° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 109.8 OSO - - 1003.4 hPa
15 - 16 Clear skyKlarer Himmel 3.2° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 83 O - - 1003.8 hPa
16 - 17 Clear skyKlarer Himmel 2.2° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 69 ONO - - 1004.6 hPa
17 - 18 Clear skyKlarer Himmel -1° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 99.4 O - - 1005.4 hPa
18 - 19 Clear skyKlarer Himmel -3.5° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 132 SO - - 1005.9 hPa
19 - 20 FairSchönwetter -4.3° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 135.8 SO - 16 % 1006.9 hPa
20 - 21 FogNebel -4.3° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 126.3 SO - 76 % 1008.1 hPa
21 - 22 FogNebel -4.3° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 132.6 SO - 95 % 1008.9 hPa
22 - 23 FogNebel -4.3° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 142.8 SO - 100 % 1009.3 hPa
23 - 00 FogNebel -4.7° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 156.5 SSO - 100 % 1009.2 hPa
 Sonntag 1 Februar      sunrise  07:51  sunset  17:21   Tageslicht: 09 Std.30 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -4.4° - 9 KM/S   Leichte Brise 164.5 SSO - 68 % 1009 hPa
01 - 02 FogNebel -4.6° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 174.2 S - 78 % 1008.6 hPa
02 - 03 FogNebel -5° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 194.3 SSW - 68 % 1008.4 hPa
03 - 04 FairSchönwetter -4.8° - 3.6 KM/S   Nahezu Windstill 198.5 SSW - 32 % 1008.4 hPa
04 - 05 FogNebel -4.6° - 3.6 KM/S   Nahezu Windstill 193.7 SSW - 40 % 1008.2 hPa
05 - 06 FogNebel -4.2° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 203.7 SSW - 38 % 1008.2 hPa
06 - 07 FogNebel -4.4° - 3.6 KM/S   Nahezu Windstill 206.7 SSW - 39 % 1008.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt -4.4° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 183 S - 52 % 1009.6 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -4.2° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 172.6 S - 97 % 1010.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt -2° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 180.5 S - 83 % 1010.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 190.8 S - 66 % 1010.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.2° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 200.2 SSW - 63 % 1010.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.9° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 201.6 SSW
1
67 % 1010.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.6° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 196.4 SSW
1
80 % 1009.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.9° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 183.4 S - 60 % 1009.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.9° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 162.1 SSO - 41 % 1009.2 hPa
16 - 17 FairSchönwetter 2.5° - 4 KM/S   Nahezu Windstill 147.8 SSO - 28 % 1009.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 135.2 SO - 47 % 1009.4 hPa
18 - 19 FairSchönwetter -1.4° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 144.3 SO - 30 % 1009.5 hPa
19 - 20 Clear skyKlarer Himmel -3.2° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 141.7 SO - - 1009.4 hPa
20 - 21 FogNebel -4.1° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 125.6 SO - 55 % 1009.5 hPa
21 - 22 FogNebel -4.1° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 119.7 OSO - 85 % 1009.9 hPa
22 - 23 FogNebel -4.1° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 125 SO - 100 % 1010.5 hPa
23 - 00 FogNebel -4.1° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 140.8 SO - 100 % 1010.8 hPa
 Montag 2 Februar      sunrise  07:49  sunset  17:23   Tageslicht: 09 Std.33 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -4° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 134.7 SO - 100 % 1010.4 hPa
01 - 02 FogNebel -4.2° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 137 SO - 100 % 1009.7 hPa
02 - 03 FogNebel -4° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 142.3 SO - 100 % 1009.5 hPa
03 - 04 FogNebel -4.2° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 141.2 SO - 100 % 1009.1 hPa
04 - 05 FogNebel -4.3° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 145.2 SO - 100 % 1008.7 hPa
05 - 06 FogNebel -4.2° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 145.6 SO - 100 % 1008.3 hPa
06 - 07 FogNebel -4.4° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 142.4 SO - 100 % 1007.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK